🔬 BRPT — Deep Research
Barito Pacific Tbk.
📅 5 Juni 2026 | Harga: Rp 1,480 (-8.36%) | Sektor: Barang Baku (Petrokimia & Energi)
1. Executive Summary
BRPT berada dalam fase DISTRIBUSI → MARKDOWN yang sangat agresif. Harga telah anjlok -35.5% dalam 7 hari perdagangan (dari Rp 2,280 pada 12 Mei ke Rp 1,480 pada 5 Juni). Foreign investors (asing) melakukan exodus masif — net sell Rp 51.5 miliar di hari terakhir saja. Smart money sedang keluar, retail menampung barang = pola distribusi klasik.
Konteks makro: Ini bukan cuma BRPT — seluruh grup Prajogo Pangestu (BREN, TPIA, PTRO, CUAN) kompak anjlok 50%+ YTD. Asing jual Rp 350 miliar saham grup Prajogo dalam 1 hari (3 Juni). Isu margin call + repo saham TPIA/BRPT beredar Mei 2026. Prajogo turun dari #1 ke #3 orang terkaya Indonesia.
2. Price Action Analysis
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Harga saat ini | Rp 1,480 |
| 52-Week High | Rp 4,530 |
| 52-Week Low | Rp 1,200 |
| Jarak dari 52W Low | +23.3% |
| Jarak dari 52W High | -67.3% |
| YTD return | -54.14% (dari ~3,228 awal tahun) |
| Trend 7 hari | 4x Lower Low berturut-turut |
Trend Harga (20 Hari Terakhir)
4 Apr: 1,345 ▲ +0.1% ← dekat 52W low
6 Apr: 1,460 ▲ +8.6%
7 Apr: 1,765 ▲ +20.9% ← bounce besar
8 Apr: 1,855 ▲ +5.1%
9 Apr: 1,915 ▲ +3.2%
10 Apr: 2,140 ▲ +11.8%
13 Apr: 2,190 ▲ +2.3%
14 Apr: 2,440 ▲ +11.4% ← local top
15 Apr: 2,380 ▼ -2.5%
16 Apr: 2,270 ▼ -4.6%
17 Apr: 2,230 ▼ -1.8%
20 Apr: 2,140 ▼ -4.0%
21 Apr: 2,300 ▲ +7.5%
22 Apr: 2,260 ▼ -1.7%
23 Apr: 2,190 ▼ -3.1%
24 Apr: 2,020 ▼ -7.8%
27 Apr: 2,010 ▼ -0.5%
28 Apr: 2,010 ▼ 0.0%
29 Apr: 1,835 ▼ -8.7%
30 Apr: 1,835 ▼ 0.0%
4 Mei: 1,845 ▲ +0.5%
5 Mei: 2,290 ▲ +24.1% ← spike besar (anomali)
6 Mei: 2,290 ▼ 0.0%
7 Mei: 2,140 ▼ -6.6%
8 Mei: 2,050 ▼ -4.2%
11 Mei: 1,985 ▼ -3.2%
12 Mei: 2,280 ▲ +14.9% ← spike lagi
13 Mei: 2,080 ▼ -8.8%
18 Mei: 2,070 ▼ -0.5%
19 Mei: 1,915 ▼ -7.5%
20 Mei: 1,720 ▼ -10.2%
21 Mei: 1,530 ▼ -11.1% ← isu margin call
22 Mei: 1,605 ▲ +4.9% ← dead cat bounce
25 Mei: 1,480 ▼ -7.8% ← new low
26 Mei: 1,555 ▲ +5.1% ← bounce kecil
29 Mei: 1,940 ▲ +24.8% ← spike besar (gagal hold)
2 Jun: 1,930 ▼ -0.5% ← gagal break high
3 Jun: 1,765 ▼ -8.6% ← distribusi lanjut
4 Jun: 1,615 ▼ -8.5%
5 Jun: 1,480 ▼ -8.4% ← NEW LOW ← TERAKHIR
Verdict VPA:
- Pola atas: Distribusi besar di 2,000-2,440 (13 Apr - 11 Mei). Harga naik tapi asing terus jual.
- Pola bawah: Capitulation (21 Mei - 5 Juni). Harga jatuh bebas, volume tinggi = panic selling.
- 4 hari lower low berturut (2-5 Juni) + volume 327-986 jt = distribusi BELUM selesai.
- Bounce 29 Mei (1,940) dan 12 Mei (2,280) = dead cat bounce — gagal hold, harga terus turun.
3. Foreign Flow Analysis (Detail Harian)
| Tanggal | Harga | Asing Buy | Asing Sell | Net Foreign | Foreign Lot Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jun | 1,480 | Rp 122.4M | Rp 174.0M | -Rp 51.5M | -180K lot |
| 4 Jun | 1,615 | Rp 205.9M | Rp 201.7M | +Rp 4.1M | +178K lot |
| 3 Jun | 1,765 | Rp 193.9M | Rp 162.8M | +Rp 31.1M | +174K lot |
| 2 Jun | 1,930 | Rp 267.1M | Rp 423.2M | -Rp 156.1M | -79K lot |
| 29 Mei | 1,940 | Rp 640.4M | Rp 841.8M | -Rp 201.4M | -862K lot |
| 26 Mei | 1,555 | Rp 263.2M | Rp 238.9M | +Rp 24.3M | +182K lot |
| 25 Mei | 1,480 | Rp 33.8M | Rp 92.1M | -Rp 58.3M | -495K lot |
| 22 Mei | 1,605 | Rp 148.3M | Rp 185.5M | -Rp 37.2M | -357K lot |
| 21 Mei | 1,530 | Rp 308.0M | Rp 134.7M | +Rp 173.3M | +489K lot |
| 20 Mei | 1,720 | Rp 226.0M | Rp 222.2M | +Rp 3.8M | -215K lot |
| 19 Mei | 1,915 | Rp 160.4M | Rp 154.3M | +Rp 6.1M | +74K lot |
| 18 Mei | 2,070 | Rp 189.6M | Rp 147.5M | +Rp 42.1M | +229K lot |
| 13 Mei | 2,080 | Rp 182.2M | Rp 215.6M | -Rp 33.4M | -214K lot |
| 12 Mei | 2,280 | Rp 300.3M | Rp 265.7M | +Rp 34.5M | -137K lot |
| 11 Mei | 1,985 | Rp 135.9M | Rp 225.7M | -Rp 89.8M | -316K lot |
Kumulatif 30 hari: Asing net SELL ~Rp 2.87 miliar (lot: -2.9 juta lot).
Pola asing:
- Minggu 25 Mei = EXODUS terbesar: -58.8M lot net
- Bounce 3-4 Juni = sementara (asing beli sedikit), tapi 5 Juni langsung balik jual
- Asing tidak konsisten akumulasi — hanya bounce singkat lalu jual lagi
4. Posisi Barang (30 Hari)
| Kategori | Broker | Total Buy | Total Sell | Net Position | Avg Buy Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART_MONEY | 25 | 36.0M lot | 37.4M lot | -1,352,535 lot | Rp 184,130 |
| RITEL | 4 | 27.9M lot | 27.5M lot | +398,479 lot | Rp 186,873 |
| LOKAL | 49 | 16.3M lot | 15.4M lot | +953,457 lot | Rp 184,877 |
Interpretasi kritis:
- Smart Money (ASING+PEM) net SELL 1.35 juta lot — distribusi besar-besaran
- RITEL net BUY 398K lot — retail menampung barang SM
- LOKAL net BUY 953K lot — lokal juga menampung (tapi banyak yang tektokan)
- Harga sekarang (1,480) JAUH di bawah avg buy SELURUH kategori (184-187 = Rp 1,840-1,870)
- SEMUA pihak underwater -20-25% — tidak ada yang profit saat ini
5. Weekly Category Flow (SM vs RITEL vs LOKAL)
| Minggu | SM Net | RITEL Net | LOKAL Net | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | +243K | +884K | -1,136K | LOKAL dump besar, SM+RITEL serap |
| 25 Mei | -1,159K | -660K | +1,834K | SM EXODUS, LOKAL serap masif |
| 18 Mei | +174K | -273K | +98K | SM beli sedikit, RITEL jual |
| 11 Mei | -690K | +423K | +262K | SM dump besar, RITEL+LOKAL serap |
| 4 Mei | +1,105K | +234K | -1,337K | SM akum besar, LOKAL dump |
| 27 Apr | -90K | +183K | -95K | Netral |
| 20 Apr | -104K | +153K | -53K | Netral |
| 13 Apr | -562K | +108K | +461K | SM dump, LOKAL serap |
| 6 Apr | -1,167K | +414K | +759K | SM dump besar, LOKAL+RITEL serap |
Pola terdeteksi:
- SM (ASING+PEM) konsisten NET SELL sejak awal April — 6 dari 9 minggu negatif
- LOKAL menjadi penampung utama — net buy di 5 dari 9 minggu
- RITEL net buy di 7 dari 9 minggu — retail FOMO beli terus
- Pola klasik distribusi: SM jual → LOKAL+RITEL serap → harga turun terus
6. SID
| Periode | Jumlah SID | Perubahan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 31 May 2026 | 134,193 | (+12,750) | ● Retail masuk lagi |
| 30 Apr 2026 | 121,443 | (+3,921) | ● Masih naik |
| 31 Mar 2026 | 117,522 | (-1,689) | ● Retail gugur |
| 28 Feb 2026 | 119,211 | (+7,662) | ● FOMO masuk |
| 31 Jan 2026 | 111,775 | (+7,039) | ● Naik |
| 31 Dec 2025 | 104,736 | (-1,596) | ● Gugur |
Tren SID: SID naik 28% dalam 6 bulan — dari 104,736 ke 134,193. Tapi yang menarik: Maret sempat turun (retail gugur), terus naik lagi Apr-Mei. Ini beda sama CUAN yang SID-nya naik terus meski harga ambles. BRPT sebagai induk holding Prajogo masih dianggap punya fundamental lebih solid, jadi retail yang masuk Mei ini mungkin percaya pemulihan. Tapi pertambahan 30,000 investor baru dalam 5 bulan tetap perlu diwaspadai — kalau harga balik turun, mereka bisa jadi supply baru.
7. Smart Money Flip Detection
Broker yang berubah arah signifikan dalam 3 hari terakhir:
| Broker | Type | Latest (5 Jun) | Prev (4 Jun) | Prev2 (3 Jun) | Flip? |
|---|---|---|---|---|---|
| AK (UBS) | ASING | -170K lot (43% buy) | +65K (52%) | +211K (59%) | ● FLIP: Buyer → Seller |
| ZP (Maybank) | ASING | -87K (31%) | +71K (58%) | -105K (36%) | ● Oscillating |
| TS (Dwidana) | LOKAL | — | -117K (0%) | — | ● Was +107K (92%) → FLIP |
| AF (Harita) | LOKAL | — | — | -400 (0%) | ● Was +115K (100%) → FLIP |
| IF (Samuel) | LOKAL | +16K (100%) | -11K (20%) | -3K (41%) | ● Buyer → Buyer |
| AG (Kiwoom) | ASING | +4K (75%) | -18K (24%) | -12K (33%) | ● Seller → Buyer |
| RX (Macquarie) | ASING | — | -1K (0%) | +5K (100%) | ● Was clean buyer → FLIP |
⚠️ UBS (AK) = SMART MONEY FLIP ●
- 3 Juni: net BUY +211K lot (59% buy_pct) → CLEAN BUYER
- 4 Juni: net BUY +65K lot (52%) → netral
- 5 Juni: net SELL -170K lot (43%) → SELLER
- Ini sinyal PALING BERBAHAYA — smart money berubah arah dari akumulasi ke distribusi dalam 2 hari
8. Tektokan Detection (Hari Terakhir: 5 Juni)
Top Net Buyers (setelah filter tektokan)
| Broker | Type | Buy | Sell | Net | Buy% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ (BCA Sek) | LOKAL | 149,257 | 104,092 | +45,165 | 58.9% | MIXED |
| XC (Ajaib) | RITEL | 153,759 | 115,229 | +38,530 | 57.2% | MIXED |
| YP (Mirae) | RITEL | 218,508 | 181,438 | +37,070 | 54.6% | TEKTOK |
| HD (KGI) | ASING | 79,894 | 46,748 | +33,146 | 63.1% | MIXED |
| BK (JPMorgan) | ASING | 81,640 | 48,799 | +32,841 | 62.6% | MIXED |
| NI (BNI Sek) | PEM | 72,968 | 45,582 | +27,386 | 61.6% | MIXED |
| AO (Erdikha) | LOKAL | 33,442 | 7,712 | +25,730 | 81.3% | BUYER |
| IF (Samuel) | LOKAL | 16,303 | 0 | +16,303 | 100% | CLEAN BUYER |
Top Net Sellers (setelah filter tektokan)
| Broker | Type | Buy | Sell | Net | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AK (UBS) | ASING | 532,793 | 703,121 | -170,328 | MIXED (flipped!) |
| ZP (Maybank) | ASING | 71,500 | 158,574 | -87,074 | MIXED |
| YU (CGS) | ASING | 61,178 | 104,962 | -43,784 | MIXED |
| BB (Verdhana) | LOKAL | 0 | 31,212 | -31,212 | CLEAN SELLER |
| PD (Indo Premier) | RITEL | 131,092 | 161,938 | -30,846 | MIXED |
| CP (KB Valbury) | ASING | 160,845 | 185,422 | -24,577 | TEKTOK |
| SS (Supra) | LOKAL | 32,655 | 51,000 | -18,345 | MIXED |
| KZ (CLSA) | ASING | 0 | 15,149 | -15,149 | CLEAN SELLER |
Tektokan summary: Banyak broker MIXED (buy 50-60%, sell 40-50%) = tektokan/turunan. Net real setelah filter tektokan lebih kecil dari gross.
9. Broker Detail 30 Hari (Top 15 Net Buyers)
| # | Broker | Type | Buy 30d | Sell 30d | Net 30d | Avg Buy | Days | Buy% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ (Sucor) | LOKAL | 2,367K | 1,395K | +972K | 179,300 | 16 | 62.9% |
| 2 | PD (Indo Premier) | RITEL | 3,898K | 3,388K | +510K | 186,066 | 16 | 53.5% |
| 3 | XL (Stockbit) | RITEL | 13,730K | 13,449K | +281K | 187,357 | 16 | 50.5% |
| 4 | DR (RHB) | ASING | 1,196K | 970K | +226K | 188,279 | 16 | 55.2% |
| 5 | HP (Henan Putihrai) | LOKAL | 443K | 222K | +220K | 183,047 | 16 | 66.6% |
| 6 | RX (Macquarie) | ASING | 374K | 226K | +147K | 193,942 | 4 | 62.3% |
| 7 | ZP (Maybank) | ASING | 3,112K | 2,991K | +121K | 188,561 | 16 | 51.0% |
| 8 | YU (CGS) | ASING | 1,697K | 1,583K | +114K | 188,547 | 16 | 51.7% |
| 9 | AI (Kay Hian) | ASING | 395K | 302K | +93K | 192,579 | 16 | 56.7% |
| 10 | BK (JPMorgan) | ASING | 1,248K | 1,164K | +84K | 175,749 | 16 | 51.7% |
| 11 | SS (Supra) | LOKAL | 289K | 208K | +82K | 176,384 | 14 | 58.2% |
| 12 | DP (DBS Vickers) | ASING | 113K | 32K | +81K | 213,041 | 5 | 78.0% |
| 13 | TP (OCBC) | ASING | 406K | 327K | +79K | 186,575 | 16 | 55.4% |
| 14 | GR (Panin) | LOKAL | 708K | 632K | +76K | 182,955 | 16 | 52.8% |
| 15 | SQ (BCA Sek) | LOKAL | 1,454K | 1,382K | +71K | 181,635 | 16 | 51.3% |
Top 5 Net Sellers (30 Hari)
| # | Broker | Type | Buy 30d | Sell 30d | Net 30d | Avg Buy | Buy% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -70 | AK (UBS) | ASING | 10,103K | 11,711K | -1,608K | 182,103 | 46.3% |
| -69 | NI (BNI Sek) | PEM | 1,329K | 1,820K | -491K | 184,621 | 42.2% |
| -68 | YP (Mirae) | RITEL | 6,488K | 6,952K | -464K | 185,795 | 48.3% |
| -67 | LG (Trimegah) | LOKAL | 1,556K | 2,250K | -694K | 188,026 | 40.9% |
| -66 | CP (KB Valbury) | ASING | 3,646K | 3,695K | -49K | 183,880 | 49.7% |
10. Broker Detail 6 Bulan (Top 15 Net Buyers)
| # | Broker | Type | Buy 6m | Sell 6m | Net 6m | Avg Buy | Days | Buy% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XL (Stockbit) | RITEL | 31.3M | 30.0M | +1.36M | 210,969 | 109 | 51.1% |
| 2 | OD (BRI Danareksa) | PEM | 3.9M | 3.0M | +964K | 217,694 | 109 | 57.0% |
| 3 | HP (Henan Putihrai) | LOKAL | 2.0M | 1.2M | +815K | 211,510 | 109 | 62.9% |
| 4 | BK (JPMorgan) | ASING | 7.4M | 6.8M | +610K | 205,912 | 108 | 52.1% |
| 5 | RF (Buana Capital) | LOKAL | 1.6M | 1.1M | +516K | 207,285 | 52 | 59.3% |
| 6 | XC (Ajaib) | RITEL | 10.9M | 10.5M | +403K | 216,319 | 109 | 50.9% |
| 7 | DR (RHB) | ASING | 3.6M | 3.2M | +391K | 215,810 | 109 | 52.9% |
| 8 | YP (Mirae) | RITEL | 17.1M | 16.7M | +379K | 210,674 | 109 | 50.6% |
| 9 | BB (Verdhana) | LOKAL | 2.2M | 1.8M | +332K | 265,056 | 61 | 54.1% |
| 10 | AZ (Sucor) | LOKAL | 5.4M | 5.1M | +283K | 210,492 | 109 | 51.3% |
Top 5 Net Sellers (6 Bulan)
| # | Broker | Type | Buy 6m | Sell 6m | Net 6m | Avg Buy | Buy% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -70 | AK (UBS) | ASING | 10.1M | 11.7M | -1.61M | 182,103 | 46.3% |
| -69 | LG (Trimegah) | LOKAL | 1.6M | 2.2M | -694K | 188,026 | 40.9% |
| -68 | NI (BNI Sek) | PEM | 1.3M | 1.8M | -491K | 184,621 | 42.2% |
| -67 | YP (Mirae) | RITEL | 6.5M | 7.0M | -464K | 185,795 | 48.3% |
| -66 | ZP (Maybank) | ASING | 9.9M | 9.6M | +240K | 218,015 | 50.6% |
Insight 6 bulan:
- UBS (AK) = SELLER KONSISTEN — net -1.6 juta lot dalam 6 bulan. Broker ini exit bertahap.
- OD (BRI Danareksa) = PEM net BUY +964K — ini broker PEMERINTAH yang sering main di Prajogo group. Avg buy Rp 217K → sekarang underwater -32%.
- Banyak broker LOKAL akumulasi (HP, RF, AZ, BB) tapi avg buy mereka Rp 207-265K → semua underwater -30-45%.
11. Berita & Konteks Fundamental
Isu Margin Call & Repo Saham (Mei 2026)
- 21 Mei 2026: Manajemen BRPT klarifikasi isu repo saham BRPT dan TPIA yang ramai di media sosial. Isu margin call melanda Barito Group karena penurunan harga saham.
- 📎 Barito Pacific Klarifikasi Isu Repo Saham BRPT dan TPIA
Asing Dump Grup Prajogo
- 3 Juni 2026: Asing jual Rp 350 miliar saham grup Prajogo dalam 1 hari. BRPT termasuk top 3 net sell asing (Rp 156 miliar).
- 📎 Asing Jual Rp350 Miliar Saham Grup Prajogo, BREN Malah Beda Arah
Kekayaan Prajogo Anjlok
- 25 Mei 2026: Saham Barito Grup anjlok, seret kekayaan Prajogo Pangestu dari #1 ke #3 orang terkaya Indonesia. 6 saham grup turun 50%+ YTD.
- 📎 Saham Barito Grup Anjlok Seret Kekayaan Prajogo Pangestu
Dikeluarkan dari MSCI
- 22 Mei 2026: BREN, TPIA, dan BRPT dikeluarkan dari indeks global MSCI. Ini memicu forced selling dari fund manager global.
- 📎 Membedah Kinerja 6 Saham Prajogo Pangestu yang Menyusut 50% Ytd
Mirae Asset Keluarkan BRPT dari Top Picks
- 23 Feb 2026: Mirae Asset Sekuritas keluarkan BRPT dari rekomendasi top picks karena kinerja buruk.
- 📎 BRPT Keluar, Intip Rekomendasi Saham Top Picks Terbaru Mirae Asset
Prospek Jangka Panjang (Positif)
- 11 Mar 2026: Henan Sekuritas — prospek BRPT masih menjanjikan via BREN (energi terbarukan) dan TPIA (petrokimia). Target harga Rp 4,100.
- 📎 Prospek BRPT: Energi Terbarukan dan Petrokimia Siap Melejit
Pefindo Rating
- 14 Mar 2026: Pefindo tetapkan rating idA+ dengan prospek stabil untuk BRPT.
- 📎 BRPT idA+ Prospek Stabil - Pefindo
12. Koneksi Konglomerasi
BRPT adalah induk holding dari grup Prajogo Pangestu:
| Emiten | Hubungan | Keterangan |
|---|---|---|
| BREN | Anak usaha | Barito Renewables Energy — energi terbarukan (geothermal) |
| TPIA | Anak usaha | Chandra Asri Pacific — petrokimia |
| CUAN | Grup | Petrindo Jaya Kreasi — coal mining |
| PTRO | Grup | Petrosea — mining services |
Broker yang main di semua:
- OD (BRI Danareksa / PEMERINTAH) — main di BRPT, BREN, TPIA, PTRO, CUAN
- AK (UBS / ASING) — exit dari semua saham grup
13. Verdict
⛔ AVOID — FASE MARKDOWN AKTIF
Alasan:
- Trend jelas bearish — 4 lower low berturut, harga -35% dalam 7 hari, -54% YTD
- Asing exodus — UBS, Maybank, CLSA, CGS semua keluar besar-besaran. UBS net -1.6 juta lot dalam 6 bulan.
- Smart Money FLIP — UBS berubah dari buyer (+211K lot) ke seller (-170K lot) dalam 2 hari
- Tidak ada support terdekat yang kuat antara 1,480 dan 1,200 (52W low)
- Semua underwater — tidak ada smart money yang profit, mereka cut loss
- Volume masih tinggi = distribusi belum selesai. Barang kering = volume turun drastis + harga stabil. Ini belum terjadi.
- MSCI exit = forced selling dari fund manager global
- Isu margin call belum tuntas — manajemen klarifikasi tapi pasar tidak percaya
- SID proxy: 35-42 net sellers vs 8-15 net buyers SETIAP HARI selama 16 hari terakhir
Level yang perlu diperhatikan:
- Support kuat: Rp 1,200 (52W low)
- Support moderat: Rp 1,345 (low 4 April)
- Resistance: Rp 1,555 (low 25 Mei), Rp 1,765 (high 3 Jun)
- Konfirmasi bottom: tunggu volume turun < 200jt lembar/hari + harga stabil 2-3 hari di level yang sama + asing net buy konsisten 3+ hari
⚠️ Catatan penting: Harga saat ini (1,480) sudah di bawah avg buy SELURUH tipe investor. Ini artinya tidak ada pihak yang diuntungkan — semua sedang rugi. Ini fase capitulation, bukan akumulasi. Belum waktunya masuk.
Posisi terbuka user: avg 2,400 → -38.3% unrealized loss. Dalam fase markdown seperti ini, cut loss adalah opsi yang harus dipertimbangkan serius. Tapi keputusan tetap di tangan holder.
14. Sumber Data
- Data broker flow dari database internal (30 hari + 6 bulan)
- Harga dan volume dari Yahoo Finance API (BRPT.JK)
- Data foreign flow dari HistoricalData IDX
- Barito Pacific Klarifikasi Isu Repo Saham BRPT dan TPIA — 21 Mei 2026
- Asing Jual Rp350 Miliar Saham Grup Prajogo — 3 Jun 2026
- Saham Barito Grup Anjlok Seret Kekayaan Prajogo Pangestu — 25 Mei 2026
- Membedah Kinerja 6 Saham Prajogo Pangestu yang Menyusut 50% Ytd — 22 Mei 2026
- BRPT Keluar dari Top Picks Mirae Asset — 23 Feb 2026
- Prospek BRPT: Energi Terbarukan dan Petrokimia — 11 Mar 2026
- BRPT idA+ Prospek Stabil - Pefindo — 14 Mar 2026
- IHSG Menguat, Tapi Investor Asing Malah Minggat — 3 Jun 2026
Research oleh Supri Spinach | 5 Juni 2026