📊 Report Watchlist — 31 Saham
📅 03 June 2026 | ⏰ 19:00 WIB
🔥 Sinyal Terkuat Hari Ini
● BUMI — Bumi Resources (148 | -8.1%) [Bakrie Group]
- Net Institusi Hari Ini: +9,597,117 lot | Buy%: 57%
- Top Accumulators: AK(+7,637,829L), BK(+3,555,574L)
- Top Distributors: MG(-3,775,803L), YU(-2,029,935L)
- Clean Buyers: BK(+3,555,574L), IN(+91,500L), BS(+32,150L)
- Verdict: AKUMULASI KUAT
● DEWA — Darma Henwa (294 | -12.0%) [Bakrie Group]
- Net Institusi Hari Ini: +2,520,854 lot | Buy%: 64%
- Top Accumulators: CC(+1,304,205L), BK(+762,633L)
- Top Distributors: PD(-814,372L), IF(-684,046L)
- Clean Buyers: BK(+762,633L), SF(+27,094L), CD(+1,502L)
- Verdict: AKUMULASI KUAT
● BNBR — Bakrie & Brothers (109 | -14.2%) [Bakrie Group]
- Net Institusi Hari Ini: +1,473,992 lot | Buy%: 57%
- Top Accumulators: AK(+892,296L), AZ(+667,578L)
- Top Distributors: BB(-2,170,256L), MG(-553,268L)
- Clean Buyers: OD(+524,528L), PG(+105,000L), PC(+50,070L)
- Verdict: AKUMULASI KUAT
● MINA — Sanurhasta Mitra (300 | -10.2%) [Happy Hapsoro (RR)]
- Net Institusi Hari Ini: +270,907 lot | Buy%: 58%
- Top Accumulators: AK(+158,884L), OD(+91,299L)
- Top Distributors: MG(-191,329L), XL(-57,648L)
- Clean Buyers: OD(+91,299L), TP(+5,092L), DX(+5,000L)
- Verdict: AKUMULASI KUAT
● BUVA — Bukit Uluwatu (725 | -13.2%) [Happy Hapsoro (RR)]
- Net Institusi Hari Ini: +270,337 lot | Buy%: 58%
- Top Accumulators: AK(+185,168L), PD(+105,612L)
- Top Distributors: XL(-174,594L), SS(-70,000L)
- Clean Buyers: OD(+66,403L), BS(+6,375L), MI(+5,400L)
- Verdict: AKUMULASI KUAT
● UANG — Pakuan (2,310 | -7.6%)
- Net Institusi Hari Ini: -65 lot | Buy%: 48%
- Top Distributors: CP(-277L), YB(-200L)
- Verdict: NET SELL INSTITUSI
● DOOH — Digital Mediatama (127 | -10.6%)
- Net Institusi Hari Ini: -10,175 lot | Buy%: 48%
- Top Distributors: XL(-51,111L), ZP(-12,748L)
- Verdict: NET SELL INSTITUSI
● WIFI — Solusi Sinergi Digital (1,945 | -5.6%)
- Net Institusi Hari Ini: -11,621 lot | Buy%: 48%
- Top Distributors: ZP(-20,825L), CP(-17,603L)
- Verdict: NET SELL INSTITUSI
📋 Ringkasan 31 Saham
| # | Ticker | Price | Δ% | Net Lot | Net Institusi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUMI | 148 | -8.1% | -29,566 | +9,597,117 | ● AKUMULASI KUAT |
| 2 | DEWA | 294 | -12.0% | -2,154 | +2,520,854 | ● AKUMULASI KUAT |
| 3 | BNBR | 109 | -14.2% | -4,304 | +1,473,992 | ● AKUMULASI KUAT |
| 4 | MINA | 300 | -10.2% | -550 | +270,907 | ● AKUMULASI KUAT |
| 5 | BUVA | 725 | -13.2% | +7 | +270,337 | ● AKUMULASI KUAT |
| 6 | BRPT | 1,765 | -8.6% | -3,901 | +241,571 | ● AKUMULASI KUAT |
| 7 | PADI | 78 | -13.3% | -14 | +231,309 | ● AKUMULASI KUAT |
| 8 | ESSA | 605 | -9.0% | -7 | +199,972 | ● AKUMULASI KUAT |
| 9 | MDKA | 2,320 | -12.1% | -751 | +197,146 | ● AKUMULASI KUAT |
| 10 | ELTY | 29 | -9.4% | +0 | +152,100 | ● AKUMULASI KUAT |
| 11 | ADRO | 2,180 | -4.4% | +0 | +133,376 | ● AKUMULASI KUAT |
| 12 | BREN | 4,160 | +1.0% | +428 | +129,990 | ● AKUMULASI KUAT |
| 13 | ADMR | 1,305 | -10.0% | -2 | +94,519 | ● AKUMULASI KUAT |
| 14 | CDIA | 760 | -12.6% | -585 | +90,295 | ● AKUMULASI KUAT |
| 15 | MBMA | 444 | -6.3% | +0 | +77,154 | ● AKUMULASI KUAT |
| 16 | VIVA | 33 | -8.3% | +0 | +49,120 | ● AKUMULASI KUAT |
| 17 | BRMS | 535 | -7.8% | -1,376 | +40,571 | ● AKUMULASI KUAT |
| 18 | AADI | 8,000 | -3.9% | -14 | +35,137 | ● AKUMULASI KUAT |
| 19 | SUPA | 845 | -2.9% | +0 | +28,027 | ● AKUMULASI KUAT |
| 20 | PTRO | 4,110 | -14.4% | -409 | +18,458 | ● AKUMULASI KUAT |
| 21 | RATU | 4,700 | -11.7% | +0 | +8,151 | ● AKUMULASI KUAT |
| 22 | RAJA | 3,310 | -11.0% | -125 | -625 | ● MIXED / SIDEWAYS |
| 23 | UANG | 2,310 | -7.6% | +0 | -65 | ● NET SELL INSTITUSI |
| 24 | DOOH | 127 | -10.6% | +0 | -10,175 | ● NET SELL INSTITUSI |
| 25 | WIFI | 1,945 | -5.6% | -21 | -11,621 | ● NET SELL INSTITUSI |
| 26 | SSIA | 1,625 | -3.9% | +0 | -18,912 | ● NET SELL INSTITUSI |
| 27 | EMAS | 6,950 | -7.3% | +0 | -19,918 | ● NET SELL INSTITUSI |
| 28 | ENRG | 1,350 | -5.6% | +0 | -23,768 | ● NET SELL INSTITUSI |
| 29 | VKTR | 660 | -11.4% | +0 | -33,137 | ● NET SELL INSTITUSI |
| 30 | CUAN | 725 | -7.6% | -3,385 | -341,139 | ● NET SELL INSTITUSI |
| 31 | TPIA | 1,615 | -15.0% | -25,556 | -990,348 | ● NET SELL INSTITUSI |
● Red Flags
- ESSA: ZP (Maybank Sekuritas Indonesia) net -63,055 lot — Institusi jual besar (15% buy_pct)
- MDKA: NI (BNI Sekuritas) net -249,097 lot — Institusi jual besar (4% buy_pct)
- MDKA: YU (CGS International Sekuritas Indonesia) net -116,838 lot — Institusi jual besar (10% buy_pct)
- ELTY: CP (KB Valbury Sekuritas) net -54,985 lot — Institusi jual besar (18% buy_pct)
- ADRO: YU (CGS International Sekuritas Indonesia) net -104,587 lot — Institusi jual besar (7% buy_pct)
- ADRO: NI (BNI Sekuritas) net -96,197 lot — Institusi jual besar (4% buy_pct)
- ADMR: BK (J.P. Morgan Sekuritas Indonesia) net -81,953 lot — Institusi jual besar (16% buy_pct)
- ADMR: RX (Macquarie Sekuritas Indonesia) net -38,647 lot — Institusi jual besar (0% buy_pct)
- MBMA: YU (CGS International Sekuritas Indonesia) net -123,448 lot — Institusi jual besar (4% buy_pct)
- MBMA: NI (BNI Sekuritas) net -106,860 lot — Institusi jual besar (11% buy_pct)
- SUPA: YU (CGS International Sekuritas Indonesia) net -17,329 lot — Institusi jual besar (1% buy_pct)
- RATU: ZP (Maybank Sekuritas Indonesia) net -6,961 lot — Institusi jual besar (2% buy_pct)
- UANG: CP (KB Valbury Sekuritas) net -277 lot — Institusi jual besar (11% buy_pct)
- ENRG: TP (OCBC Sekuritas Indonesia) net -55,072 lot — Institusi jual besar (2% buy_pct)
- VKTR: DX (Bahana Sekuritas) net -24,926 lot — Institusi jual besar (0% buy_pct)
- TPIA: YU (CGS International Sekuritas Indonesia) net -5,980,676 lot — Institusi jual besar (14% buy_pct)
- TPIA: AI (Kay Hian Sekuritas) net -184,434 lot — Institusi jual besar (14% buy_pct)
- DOOH: Multiple Institusi jual: ZP(-12,748L), CC(-7,382L)
- WIFI: Multiple Institusi jual: ZP(-20,825L), CP(-17,603L)
- ENRG: Multiple Institusi jual: TP(-55,072L), CP(-9,789L)
- CUAN: Multiple Institusi jual: CC(-1,024,766L), TP(-217,051L)
- TPIA: Multiple Institusi jual: YU(-5,980,676L), AI(-184,434L)
⚡ Kandidat Potensial
- BUMI: Clean buyers: BK, IN, BS | Net Institusi: +9,597,117 lot | Price: 148
- DEWA: Clean buyers: BK, SF, CD | Net Institusi: +2,520,854 lot | Price: 294
- BNBR: Clean buyers: OD, PG, PC | Net Institusi: +1,473,992 lot | Price: 109
- MINA: Clean buyers: OD, TP, DX | Net Institusi: +270,907 lot | Price: 300
- BUVA: Clean buyers: OD, BS, MI | Net Institusi: +270,337 lot | Price: 725
- BRPT: Clean buyers: BB, DX, RX | Net Institusi: +241,571 lot | Price: 1,765
- PADI: Clean buyers: MU, DH, XA | Net Institusi: +231,309 lot | Price: 78
- ESSA: Clean buyers: BK, AI, XA | Net Institusi: +199,972 lot | Price: 605
- MDKA: Clean buyers: BK, DH, AI | Net Institusi: +197,146 lot | Price: 2,320
- ELTY: Clean buyers: NI, KK, GR | Net Institusi: +152,100 lot | Price: 29
- ADRO: Clean buyers: ZP, FO, AI | Net Institusi: +133,376 lot | Price: 2,180
- BREN: Clean buyers: BB, RX, AG | Net Institusi: +129,990 lot | Price: 4,160
- ADMR: Clean buyers: ZP, DP, KK | Net Institusi: +94,519 lot | Price: 1,305
- CDIA: Clean buyers: XA, PF, KI | Net Institusi: +90,295 lot | Price: 760
- MBMA: Clean buyers: IN, RS, XA | Net Institusi: +77,154 lot | Price: 444
- VIVA: Clean buyers: YU, NI, IF | Net Institusi: +49,120 lot | Price: 33
- BRMS: Clean buyers: OK, FZ, XA | Net Institusi: +40,571 lot | Price: 535
- AADI: Clean buyers: DX, KI, DH | Net Institusi: +35,137 lot | Price: 8,000
- SUPA: Clean buyers: MG, ES, MI | Net Institusi: +28,027 lot | Price: 845
- PTRO: Clean buyers: SS, RO, OK | Net Institusi: +18,458 lot | Price: 4,110
- RATU: Clean buyers: XA, BR, MI | Net Institusi: +8,151 lot | Price: 4,700
Report oleh Supri Spinach